July 16, 2026 | METAL-INSULATOR TRANSITION · MAGNETISM · MOLECULAR DYNAMICS · MANY BODY PERTURBATION THEORY
June 2, 2026 | PAPERS · DEFECT ENGINEERING · OPTICAL RESPONSE · MANY BODY PERTURBATION THEORY
May 3, 2026 | PAPERS · FRENKEL AND WANNIER EXCITONS · OPTICAL RESPONSE · EXCITON-MAGNETIC INTERACTION · MANY BODY PERTURBATION THEORY
January 16, 2026 | PAPERS · FERMI SURFACE · SUPERCONDUCTORS · DMFT
December 1, 2025 | PAPERS · OPTICAL RESPONSE · EXCITON-MAGNETIC INTERACTION · MANY BODY PERTURBATION THEORY · DYNAMICAL MEAN FIELD THEORY
November 9, 2025 | PAPERS · QSGW THEORY · AMORPHOUS SOLIDS
November 1, 2025 | PAPERS · EXCITONS · 2D MAGNETS
October 9, 2025 | PAPERS · EXCITONS · SPINONS, HOLONS AND SPIN-CHARGE SEPARATION · 1D CUPRATE
August 4, 2025 | PAPERS · SPINTRONICS · SYMMETRY · CHIRAL PEROVSKITES · MANY BODY PERTURBATION THEORY
March 21, 2025 | PAPERS · EXCITONS · 2D MAGNETS
March 20, 2025 | PAPERS · CATALYSIS · TRANSITION METAL SURFACES · OPTICAL PROPERTIES
February 17, 2025 | PAPERS · PLASMONS · CORRELATED METAL
Remarkably long-lived hyperbolic plasmon polaritons in MoOCl2